Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Vreau in clasa a 9-a”, Fundația World Vision România organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției având ca obiect achizitia de produse alimentare si de igiena
1. | Date privind achizitorul | Fundația World Vision România, str. Rotașului nr. 7, București |
2. | Obiectul achiziției | Produse alimentare si de igiena |
3 | Valoarea estimata a contractului | 250.000,00 lei cu TVA inclus (se vor face comenzi in valoare aproximativa de 250.000,00 lei conform bugetului alocat; in acest moment nu putem preciza cantitatile exacte din fiecare produs, putandu-se face diverse combinatii) |
4. | Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate | Se regăsesc mai jos |
5. | Termenul-limită de depunere a ofertelor | 28 noiembrie 2024, Ora 10:00 |
6. | Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora | La adresa de mail ramona_stancu@wvi.org |
7. | Limba in care trebuie redactate ofertele | Română |
8. | Perioada de valabilitate a ofertei | 30 de zile incepand cu 28.11.2024 |
9. | Data limită pentru solicitarea de clarificări | 18 noiembrie 2024 ora 12:00 Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 22 noiembrie 2024 ora 12:00 |
10. | Criteriul de atribuire a contractului | Achizitorul compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele şi alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Pornind de la cerințele solicitate, pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegere ofertei pentru contractare, se vor analiza avantajele și dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificație în parte/celelalte oferte, respectiv vom analiza modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului. |
11. | Perioada de derulare a contractului | Decembrie 2024 – Iunie 2025, cu posibilitate de prelungire inca 6 luni daca furnizorul poate mentine aceleasi preturi. |
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE
- VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea estimată a achiziției este 250.000,00 lei, TVA inclus.
Impartire pe loturi: NU. Se va trimite oferta pentru toate produsele din lista.
Urmarim sa semnam un contract cu preturi fixe pentru durata contractuala, achizitorul urmand a face comenzi in limita valorii estimate mai sus.
- SPECIFICAȚII TEHNICE
Contract de furnizare produse alimentare si de igiena
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta, astfel încât să corespundă tuturor specificaţiilor tehnice și procedurale în conformitate cu prevederile din prezenta documentație. In caz contrar oferta va fi considerata neconformă.
Se vor oferta preturi unitare in lei pentru urmatoarele produse conform tabelului:
Nr. Crt. | Categorie | Descriere produse | UOM | frecventa livrare estimativa | comenzi estimative anuale | observatii |
1 | prod alimentare | ulei vegetal 1 l | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
2 | prod alimentare | zahar 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
3 | prod alimentare | malai 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
4 | prod alimentare | faina de grau 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
5 | prod alimentare | orez 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
6 | prod alimentare | fasole boabe 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
7 | prod alimentare | conserve peste | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
8 | prod alimentare | conserve carne | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
9 | prod alimentare | cereale copii diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
10 | prod alimentare | biscuiti simpli | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
11 | prod igiena | sampon copii | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
12 | prod igiena | sampon adulti – 2 variante minim | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
13 | prod igiena | gel de dus copii | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
14 | prod igiena | gel de dus adulti – 2 variante minim | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
15 | prod igiena | sapun solid – 2 var min | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
16 | prod igiena | sapun lichid – 2 var min | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
17 | prod igiena | pasta de dinti copii | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
18 | prod igiena | pasta de dinti adulti | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
19 | prod igiena | detergent capsule | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
20 | prod igiena | detergent pudra | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
21 | prod igiena | detergent lichid | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
22 | prod igiena | HARTIE IGIENICA 2/3 STR – 8/10 role | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
23 | prod igiena | deodorant femei | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
24 | prod igiena | deodorant barbati | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
25 | prod igiena | servetele umede | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
26 | prod igiena | servetele nazale | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
27 | prod igiena | detergent gresie/ faianta | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
28 | prod igiena | dezinfectat suprafete | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
29 | prod alimentare | GRIS DE GRAU, 500 GR | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
30 | prod alimentare | hrisca, 1kg | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
31 | prod alimentare | castraveti in otet | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
32 | prod alimentare | gogosari in otet | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
33 | prod alimentare | masline negre | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
34 | prod alimentare | ciuperci conserva | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
35 | prod alimentare | dulceata diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
36 | prod alimentare | compot borcan/ conserva diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
37 | prod alimentare | ceai plicuri diverse arome | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
38 | prod alimentare | paste – diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
39 | prod alimentare | pate pui | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
40 | prod alimentare | pate porc | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
41 | prod alimentare | croissant min 7days | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
42 | prod alimentare | croissant 7days | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
43 | prod alimentare | ciocolata milka | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
44 | prod alimentare | sare | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
45 | prod alimentare | ou de ciocolata/ oua de ciocolata | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
46 | prod alimentare | iepuras de ciocolata | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
47 | prod alimentare | mos craciun de ciocolata | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
48 | prod alimentare | covrigei – 3 variante | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
49 | prod alimentare | biscuiti cu crema – 2 variante | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
50 | prod alimentare | napolitane – 3 variante | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
51 | prod igiena | crema maini | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
52 | prod igiena | detergent vase – 2 variante | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
53 | prod igiena | perie de par | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
54 | prod igiena | detergent pardoseli | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
55 | prod igiena | dezinfectant wc | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
56 | prod igiena | solutie curata baie | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
57 | prod igiena | solutie curata bucatarie | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
58 | prod igiena | balsam de rufe – 2 variant | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
59 | prod igiena | prosop hartie monorola | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
60 | prod igiena | absorbante de zi – 2 variante | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
61 | prod igiena | absorbante de noapte – 2 variante | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
62 | prod igiena | pampers copii – diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
63 | prod alimentare | prajituri magura – diverse sortimente | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
64 | prod alimentare | mix nuci – 2 variante | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
65 | prod alimentare | toortitzi/ soochzzi | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
66 | prod alimentare | ciocolata roshen – diverse sortimente | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
67 | prod alimentare | ciocolata kinder – diverse sortimente | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
68 | prod alimentare | caramele lapte | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
69 | prod igiena | aleze copii | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
70 | prod alimentare | saratele – diverse sortimente | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
71 | prod alimentare | pufuleti | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
72 | prod alimentare | turta dulce | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
73 | prod alimentare | jeleuri – 2 sortimente | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
74 | prod alimentare | sticksuri | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
75 | prod alimentare | eugenii | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
76 | prod alimentare | cafea tchibo | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
77 | prod alimentare | pahare carton | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
78 | prod alimentare | farfurii carton | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
79 | prod alimentare | suc 2l – diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
80 | prod alimentare | suc 0,5l – diverse sortimente | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
81 | prod alimentare | biscuiti tuck | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
82 | prod alimentare | suc 1,5l – diverse sortimente, fara acid | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
83 | prod alimentare | apa plata 0,5l | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
84 | prod alimentare | apa plata 2l | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
85 | prod alimentare | apa minerala 0,5l | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
86 | prod alimentare | apa minerala 2l | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
87 | prod alimentare | tacamuri plastin/ carton | buc | ocazionala | 2 comenzi/ an | |
88 | prod alimentare | batoane ciocolata (snickers, bounty, etc) | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
89 | prod alimentare | batoane susan | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
90 | prod alimentare | popcorn | buc | lunara | 9 comenzi/ an | combinatie diverse de produse in fct de buget, 20 lei/ elev/ luna |
Important: ofertantii pot propune produse asemanatoare/alternative cu conditia ca acestea sa se refere la acelasi tip de produs si sa aiba caracteristici similare cu produsul solicitat (gramaj, nevoie satisfacuta) . Ofertantul va descrie clar produsul alternativ propus in scopul demonstrarii echivalentei cu produsul solicitat pe care-l inlocuieste.
Raspunderea pentru calitatea produselor livrate revine furnizorului. Produsele care nu corespund cerintelor legale in vigoare precum si conditiilor de calitate nu vor fi admise de catre beneficiar, urmand a fi inapoiate furnizorului.
Termenul de garantie: la momentul livrarii fiecarei transe produsele alimentare trebuie sa mai aiba cel putin 30 zile de garantie, iar cele de igiena minim 120 de zile.
- ADRESĂ DE LIVRARE
Produsele vor fi livrate in urmatoarele judete (adresa exacta urmand a fi comunicata ulterior ofertantului castigator): Cluj, Iasi, Vaslui, Galati, Dolj, Bucuresti, Valcea, Buzau, Ilfov.
- PRECIZĂRI
- Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii incheiat cu un operator economic in situatia in care produsele livrate nu sunt corespunzatoare, conform prezentei documentatii.
- Produsele alimentare vor fi livrate si transportate in conditii igienico-sanitare corespunzătoare produselor alimentare.
- Costul transportului produselor pana la adresele de livrare va fi inclus in pretul ofertei.
- Graficul de livrare a produselor: decembrie 2024 – iunie 2025.
- PLATĂ
Plata se va face prin OP, in lei, pe baza facturii si a confirmarii receptionarii produselor. Facturile vor fi emise lunar separat pentru fiecare adresa de livrare.
Termenul de plata este de 30 de zile de la receptionarea si facturarea serviciilor. Nu se fac plati in avans, iar pretul contractului nu poate fi ajustat.
6. DOCUMENTE DE CALIFICARE
La oferta se vor atasa obligatoriu:
– certficat de inregistrare a firmei;
– codul de conduita al prestatorului completat si semnat (formular atasat);
– Certficat Constatator emis de Registrul Comertului in conformitate cu Legea 26/1990, dar nu mai
vechi de 60 zile de la data solicitarii/alt document echivalent